główna zawartość strony
Plan lekcji dla klas 4-6
Godz. lekcyjna | IVa | s | IVb | s | Va | s | Vb | s | Vc | s | VIa | s | VIb | s | VIc | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lekcja pierwsza rozpoczyna się o godz. 8:00 | |||||||||||||||||
1 | Matemat. | 10 | Jęz. polski | 18 | Historia | 25 | Jęz. polski | 21 | Matemat | 28 | WDŻ | 29 | Plastyka | 33 | Jęz. polski | 19 | |
Przerwa: 8:45 - 8:55 | |||||||||||||||||
2 | Jęz. polski | 18 | Matemat. | 28 | Matemat. | 10 | Muzyka | 32 | Jęz. Polski | 21 | Przyroda | 29 | Jęz. angielski | 25 | Historia | 19 | |
Przerwa: 9:40 - 9:50 | |||||||||||||||||
3 | Jęz. Angielski | 25 | Muzyka | 21 | Jęz. Polski | 19 | Matemat. | 10 | Przyroda | 29 | Matemat. | 28 | Jęz. Polski | 18 | Plastyka | 33 | |
Przerwa: 10:35 - 10:45 | |||||||||||||||||
4 | Historia | 19 | Zaj. techn. | 10 | Przyroda | 29 | W - f | s | Muzyka | 33 | Religia | 32 | Jęz. Polski | 18 | Matemat. | 28 | |
Przerwa: 11:30 - 11:50 | |||||||||||||||||
5 | Plastyka | 33 | Przyroda | 19 | Zaj. techn. | 10 | Przyroda | 29 | W - f | s | Jęz. polski | 18 | Matemat. | 28 | Muzyka | 21 | |
Przerwa: 12:35 - 12:55 | |||||||||||||||||
6 | Muzyka | 21 | W - f | s | Plastyka | 33 | WDŻ | 29 | W - f | s | Zaj. komp. | 31 | Religia | 32 | |||
Przerwa: 13:40 - 13:50 | |||||||||||||||||
7 | Muzyka | 21 |
Godz. lekcyjna | IVa | s | IVb | s | Va | s | Vb | s | Vc | s | VIa | s | VIb | s | VIc | s | |
Lekcja pierwsza rozpoczyna się o godz. 8:00 | |||||||||||||||||
1 | Matemat. | 10 | Matemat. | 28 | Muzyka | 32 | Godz. wych. | 29 | Jęz. polski | 21 | Plastyka | 33 | Jęz. polski | 18 | Jęz. polski | 19 | |
Przerwa: 8:45 - 8:55 | |||||||||||||||||
2 | Jęz. polski | 18 | Plastyka | 33 | Matemat. | 10 | Jęz. Polski | 21 | Matemat. | 28 | Przyroda | 29 | Muzyka | 32 | Jęz. polski | 19 | |
Przerwa: 9:40 - 9:50 | |||||||||||||||||
3 | Jęz. angielski | 25 | Jęz. polski | 18 | Jęz. polski | 19 | Plastyka | 33 | Zaj. techn. | 10 | Matemat. | 28 | Przyroda | 29 | W - f | s | |
Przerwa: 10:35 - 10:45 | |||||||||||||||||
4 | Przyroda | 33 | Historia | 19 | W - f | s | Matemat. | 10 | Religia | 32 | Jęz. angielski | 21 | Godz. wych | 18 | Przyroda | 29 | |
Przerwa: 11:30 - 11:50 | |||||||||||||||||
5 | Zaj. komp. | 31 | Przyroda | 32 | W - f | s | Jęz. angielski | 21 | Plastyka | 33 | Jęz. polski | 18 | Historia | 19 | Matemat. | 28 | |
Przerwa: 12:35 - 12:55 | |||||||||||||||||
6 | Jęz. angielski | 25 | Jęz. angielski | 21 | Religia | 32 | W - f | s | Jęz. polski | 18 | Matemat. | 28 | Historia | 19 | |||
Przerwa: 13:40 - 13:50 | |||||||||||||||||
7 | Religia | 32 | W - f | s | Religia | 21 |
Plan lekcji na środę
Godz. lekcyjna | IVa | s | IVb | s | Va | s | Vb | s | Vc | s | VIa | s | VIb | s | VIc | s | |
Lekcja pierwsza rozpoczyna się o godz. 8:00 | |||||||||||||||||
1 | Matemat. | 10 | Matemat. | 28 | Przyroda | 28 | Zaj. komp. | 31 | Jęz. polski | 21 | W - f | H | Jęz. polski | 18 | W - f | H | |
Przerwa: 8:45 - 8:55 | |||||||||||||||||
2 | Jęz. polski | 18 | Zaj. komp. | 31 | Matemat. | 10 | Jęz. Polski | 21 | Matemat. | 28 | W - f | H | Przyroda | 29 | W - f | H | |
Przerwa: 9:40 - 9:50 | |||||||||||||||||
3 | Jęz. angielski | 33 | W -f | H | Jęz. polski | 19 | W - f | H | Jęz. angielski | 25 | Jęz. polski | 18 | Matemat. | 28 | Zaj. techn. | 10 | |
Przerwa: 10:35 - 10:45 | |||||||||||||||||
4 | Religia | 32 | W -f | H | Jęz. angielski | 33 | W - f | H | Historia | 21 | Matemat. | 28 | Zaj. techn. | 10 | Jęz. polski | 19 | |
Przerwa: 11:30 - 11:50 | |||||||||||||||||
5 | W - f | H | Jęz. polski | 18 | Historia | 19 | Matemat. | 10 | Zaj. komp. | 31 | Godz. wych. | 28 | W - f | H | Jęz. angielski | 33 | |
Przerwa: 12:35 - 12:55 | |||||||||||||||||
6 | W - f | H | Jęz. angielski | 25 | Religia | 32 | Jęz. angielski | 33 | W - f | H | Matemat. | 28 | |||||
Przerwa: 13:40 - 13:50 | |||||||||||||||||
7 | Religia | 32 |
Plan lekcji na czwartek
Godz. lekcyjna | IVa | s | IVb | s | Va | s | Vb | s | Vc | s | VIa | s | VIb | s | VIc | s |
Lekcja pierwsza rozpoczyna się o godz. 8:00 | ||||||||||||||||
1 | Matemat. | 10 | Przyroda | 33 | W - f | H | Jęz. Polski | 21 | Religia | 32 | Jęz. polski | 18 | Religia | 32 | Matemat. | 28 |
Przerwa: 8:45 – 8:55 | ||||||||||||||||
2 | Jęz. polski | 18 | Matemat. | 28 | W - f | H | Przyroda | 29 | Jęz. poplski | 21 | Zaj. techn. | 10 | Historia | 19 | Godz. wych. | 33 |
Przerwa: 9:40 – 9:50 | ||||||||||||||||
3 | Przyroda | 33 | Jęz. polski | 18 | Jęz. polski | 19 | Matemat. | 10 | Przyroda | 29 | W - f | s | Zaj komp. | 31 | Jęz. angielski | 25 |
Przerwa: 10:35 – 10:45 | ||||||||||||||||
4 | Religia | 21 | W - f | s | Zaj. komp. | 31 | Zaj. techn. | 10 | Matemat. | 28 | Przyroda | 29 | Jęz. polski | 18 | Jęz. polski | 19 |
Przerwa: 11:30 – 11:50 | ||||||||||||||||
5 | W - f | s | Religia 21 | Matemat. | 10 | Jęz. angielski | 33 | Jęz. angielski | 25 | Historia | 19 | Matemat. | 28 | Przyroda | 29 | |
Przerwa: 12:35 – 12:55 | ||||||||||||||||
6 |
|
| Matemat. | 28 | Jęz. angielski | 25 | WDŻ | 29 |
Plan lekcji na piątek
Godz. lekcyjna | IVa | s | IVb | s | Va | s | Vb | s | Vc | s | VIa | s | VIb | s | VIc | s | |
Lekcja pierwsza rozpoczyna się o godz. 8:00 | |||||||||||||||||
1 | Matemat. | 10 | Jęz. angielski | 33 | Jęz. polski | 19 | Przyroda | 29 | Jęz. polski | 21 | Jęz. angielski | 25 | Jęz. polski | 18 | Matemat. | 28 | |
Przerwa: 8:45 – 8:55 | |||||||||||||||||
2 | Godz. wych. | 10 | Godz. wych. | 33 | Jęz. angielski | 25 | Jęz. polski | 21 | Przyroda | 29 | Jęz. polski | 18 | Matemat. | 28 | W - f | S | |
Przerwa: 9:40 – 9:50 | |||||||||||||||||
3 | Jęz. polski | 18 | Religia | 21 | Matemat. | 10 | Jęz. angielski | 25 | W - f | s | Matemat. | 28 | Przyroda | 29 | Jęz. polski | 19 | |
Przerwa: 10:35 – 10:45 | |||||||||||||||||
4 | Przyroda | 33 | Jęz. polski | 18 | Religia | 21 | Matemat. | 10 | Matemat. | 28 | Historia | 19 | W - f | s | Przyroda | 29 | |
Przerwa: 11:30 – 11:50 | |||||||||||||||||
5 | W - f | s |
| Przyroda | 29 | Historia | 19 | Zaj. komp. | 31 | Religia | 18 | W - f | s | Jęz. angielski | 33 | ||
Przerwa: 12:35 – 12:55 | |||||||||||||||||
6 |
|
| WDŻ | 32 |
| Jęz. angielski | 25 | W - f | s | Jęz. angielski | 19 | Zaj. komp. | 31 | ||||
Przerwa: 13:40 – 13:50 | |||||||||||||||||
7 |
|
|
|
|
|
| WDŻ | 19 |
|